Archive for the ‘Real Estate’ Category

--> Nov
06

Selected By KING TV

Posted by Larry Cragun 5 Comments »

We are most honored that KING TV has selected our TacomaUndressed.com blog as one of the blogs that feed through KING TV’s Citizen Rain. Congratulations Carol, for the additional exposure you will receive.

Each item we post is available to the KING TV blog readers.

--> Nov
01

Tacoma Home Sales

Posted by Carol Miller 2 Comments »

Here is an overview of homes (excluding condo’s) that have sold in the Tacoma area in the past 5 months:

DOM = Days on Market

North Tacoma

Selling Price Range Quantity Average DOM  
$140,000 thru $159,999 1 163  
$160,000 thru $179,999 4 57  
$180,000 thru $199,999 6 29  
$200,000 thru $249,999 38 37  
$250,000 thru $299,999 98 42  
$300,000 thru $349,999 73 47  
$350,000 thru $399,999 42 65  
$400,000 thru $449,999 26 47  
$450,000 thru $499,999 21 75  
$500,000 thru $549,999 7 52  
$550,000 thru $599,999 10 99  
$600,000 thru $649,999 12 59  
$650,000 thru $699,999 7 47  
$700,000 thru $749,999 2 106  
$750,000 thru $799,999 2 154  
$800,000 thru $849,999 5 62  
$850,000 thru $899,999 1 85  
$900,000 thru $949,999 1 87  
$950,000 thru $999,999 1 118  
$1,250,000 thru $1,499,999 1 129  
$1,500,000 thru $1,749,999 2 178  
  360 53

 

 
Summary Price Information
Minimum $150,000 Maximum $1,730,000
Average $371,797 Median $320,000

South Tacoma

Selling Price Range Quantity Average DOM  
$70,000 thru $79,999 2 38  
$100,000 thru $119,999 6 60  
$120,000 thru $139,999 19 62  
$140,000 thru $159,999 32 38  
$160,000 thru $179,999 81 61  
$180,000 thru $199,999 123 68  
$200,000 thru $249,999 254 59  
$250,000 thru $299,999 90 83  
$300,000 thru $349,999 32 78  
$350,000 thru $399,999 2 63  
$450,000 thru $499,999 1 29  
$700,000 thru $749,999 1 112  
  643 64  
 
Summary Price Information
Minimum $73,000 Maximum $735,000
Average $215,026 Median $208,000

Central Tacoma

Selling Price Range Quantity Average DOM  
$80,000 thru $89,999 1 56  
$90,000 thru $99,999 1 86  
$120,000 thru $139,999 4 42  
$140,000 thru $159,999 3 40  
$160,000 thru $179,999 16 51  
$180,000 thru $199,999 18 51  
$200,000 thru $249,999 75 61  
$250,000 thru $299,999 17 37  
$300,000 thru $349,999 22 59  
$350,000 thru $399,999 11 82  
$400,000 thru $449,999 2 15  
$450,000 thru $499,999 1 520  
Statistics came from the NWMLS 171 59

 

 
Summary Price Information
Minimum $82,000 Maximum $499,000
Average $241,165 Median $229,000